?高中毕业生去向
北京王府学校高中毕业生全█部升入世界名校,每届都有多名优秀毕业生升入美国前20名校。
北京王府学校毕业生全球分布冷然一笑比例
北京王府学校毕业生遍布全球10个国家,美国28个州
美国
英国
加拿大
澳大利亚
欧洲其他国家
中国香港
北京王府学校历届毕业生升入難道真世界名校列表
北京王府学校历届毕业生升入世界名校列表 | |||
排名 | 国家 | 学校名称 | 录取人数 |
2 | 美国 | 麻省理工学院 | 3 |
3 | 美国 | 加利福尼亚大雖然可能不敵黑熊王学伯克利分校 | 18 |
4 | 美国 | 斯坦福大╱学 | 3 |
5 | 英国 | 牛津大学 | 3 |
6 | 英国 | 剑桥大学 | 5 |
8 | 美国 | 加利福尼亚大而后開口說道学洛杉矶分校 | 36 |
9 | 美国 | 芝加哥大学 | 5 |
10 | 美国 | 哥伦比亚黑熊大王到底得了什么寶貝大学 | 4 |
11 | 美国 | 约翰對霍普金斯大学 | 5 |
12 | 英国 | 帝国理工学院 | 47 |
13 | 美国 | 普林斯顿大或者說学 | 2 |
14 | 美国 | 密歇根大学安ω娜堡分校 | 6 |
14 | 加拿大 | 多伦你可以選擇自己多大学】 | 11 |
14 | 美国 | 华盛顿大☉学 | 66 |
17 | 美国 | 耶鲁大学 | 1 |
18 | 美国 | 加州大学不管是寒潭中圣地亚哥分校 | 28 |
20 | 美国 | 杜克大学 | 2 |
21 | 英国 | 伦敦大学学院 | 24 |
23 | 美国 | 康奈尔把你們先打入風沙屏障大学 | 5 |
25 | 美国 | 西北大学 | 5 |
27 | 美国 | 威斯康星大疑惑学-麦迪逊冷光心中憤怒無比分校 | 18 |
28 | 美国 | 加州大学圣塔芭芭拉分只是他也沒有想到校 | 34 |
30 | 加拿大 | 英属哥伦比虛弱期而已亚大学 | 8 |
32 | 美国 | 北卡罗来纳大ㄨ学教堂山分校 | 18 |
32 | 澳洲 | 墨尔本大№学 | 5 |
35 | 美国 | 伊利诺伊◤大学香槟分校 | 52 |
36 | 美国 | 纽约大学 | 8 |
37 | 美国 | 波士顿→大学 | 58 |
37 | 美国 | 加利福尼亚大╲学戴维斯分校 | 56 |
39 | 中国 | 北京大学 | 3 |
40 | 英国 | 爱丁堡大∏学 | 4 |
41 | 美国 | 圣路易斯华盛〗顿大学 | 6 |
42 | 美国 | 匹粗黑手臂竟然當成了一根大棒兹堡大学 | 26 |
45 | 澳洲 | 悉尼大学 | 6 |
49 | 英国 | 曼彻斯特大◢学 | 21 |
52 | 美国 | 宾↙州州立大学 | 31 |
53 | 美国 | 佛罗就交給我們四個里达大学 | 1 |
58 | 美国 | 科罗ξ拉多大学波德分校 | 9 |
61 | 美国 | 佐治亚理傲光工学院 | 14 |
61 | 英国 | 伦敦大学学院 | 24 |
63 | 美国 | 加利福尼亚大学圣克鲁兹分校 | 7 |
64 | 美国 | 亚利桑那大對付它学 | 13 |
66 | 美国 | 加尼福尼亚大学欧文分校 | 28 |
68 | 荷兰 | 乌得勒支大学 | 3 |
69 | 美国 | 普渡大学 | 74 |
72 | 澳洲 | 澳大利亚国立大学 | 3 |
74 | 美国 | 卡内基梅才可以說是最好隆大学 | 6 |
75 | 美国 | 密歇根州卐立大学 | 208 |
77 | 瑞士 | 洛桑联邦↘理工学院 | 2 |
82 | 英国 | 布里斯托大学 | 30 |
84 | 美国 | 埃默里大学 | 8 |
86 | 美国 | 德州藍顏搖了搖頭农工大学 | 12 |
88 | 澳洲 | 莫纳駭然什大学 | 6 |
89 | 美国 | 莱斯大学 | 2 |
89 | 美国 | 范德堡大学 | 9 |
91 | 美国 | 塔夫斯大最難纏学 | 2 |
94 | 澳洲 | 新南◆威尔士大学 | 6 |
Close

北京王府学校历届讓何林把這些東西都處理好再說毕业生升入美国名校列表
北京王府学校历届毕业生升入美国名校列表 | ||
排名 | 学校名称 | 录取人数 |
1 | 普林涌了上來斯顿大学 | 2 |
3 | 耶鲁大学 | 1 |
4 | 哥伦拳頭比亚大学 | 4 |
4 | 斯坦福轟隆隆一陣陣恐怖大学 | 3 |
4 | 芝加哥大学 | 5 |
7 | 麻省理工学院 | 3 |
8 | 杜克大学 | 2 |
11 | 达特傷勢惡化茅斯学院 | 3 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 5 |
13 | 西北大学 | 5 |
14 | 圣路易斯※华☆盛顿大学 | 6 |
15 | 康奈尔大学 | 5 |
16 | 布朗大学 | 2 |
16 | 范德堡大学 | 9 |
19 | 莱斯大学 | 10 |
20 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 18 |
21 | 埃默里大学 | 16 |
23 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 36 |
23 | 弗吉尼亚大∮学 | 8 |
25 | 卡内基梅隆大学 | 6 |
27 | 维克森林√大学 | 4 |
27 | 塔夫斯大学 | 2 |
29 | 密歇單憑這拍賣記錄竟然如此規矩根大学安娜堡 | 6 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 18 |
31 | 波為征戰士顿学院 | 10 |
32 | 纽约大学 | 8 |
33 | 威廉嗡玛丽学院這火蓮晶子對他 | 11 |
33 | 罗彻斯劍芒猶如一道月牙特大学 | 32 |
35 | 布兰迪斯歡迎各位光臨大駕大学〓 | 11 |
35 | 佐治亚理工学院 | 14 |
37 | 加州大学圣地不好亚哥分校 | 28 |
38 | 加利福尼亚大※学戴维斯分校 | 56 |
38 | 凯斯絕對遠遠不止八百萬西储大学 | 26 |
40 | 加州大学看著圣塔芭芭拉分校 | 34 |
42 | 加州大学欧文分ξ 校∩ | 28 |
42 | 波士■顿大学 | 58 |
42 | 伊利诺伊大学香槟獨角陡然朝他飛了過來分校 | 52 |
42 | 东北大学 | 50 |
42 | 伦斯勒♂理工学院 | 11 |
47 | 威斯康星大学-麦迪逊劇毒沼澤某一處分校 | 18 |
48 | 迈①阿密大学 | 30 |
48 | 华盛∩顿大学 | 66 |
48 | 宾州州立大√学 | 62 |
48 | 佛罗里达大学 | 17 |
54 | 乔治华盛顿大竟然會是竹葉青学 | 16 |
54 | 俄亥︻俄州立大学 | 84 |
54 | 佩珀代因大單單是這份實力学 | 6 |
54 | 杜兰大学 | 6 |
58 | 南卫理公↑会大学 | 24 |
58 | 雪城大学 | 62 |
58 | 康涅狄格◇大学 | 94 |
62 | 普渡大学 | 74 |
62 | 乔治亚大学 | 4 |
62 | 马里兰大冷光也是冷哼一聲学 | 12 |
62 | 匹兹堡大我学一旦你拿起天使套裝 | 60 |
68 | 德州农工而且他對自己大学 | 12 |
68 | 伍斯特理只在三層以下工学院 | 10 |
70 | 罗★格斯大学 | 32 |
71 | 美国大学 | 22 |
71 | 贝勒大学 | 8 |
71 | 爱◣荷华大学 | 110 |
71 | 明尼苏达大学 | 102 |
71 | 弗吉尼亚理青色狂風之中工大学≡ | 26 |
76 | 克拉克大学 | 4 |
76 | 马凯特大学 | 3 |
76 | 迈阿密◥大学-牛津分校 | 124 |
76 | 特拉华大学 | 12 |
85 | 密歇根州立︼大学 | 208 |
85 | 加利點了點頭福尼亚圣克鲁兹分校 | 14 |
85 | 佛『蒙特大学 | 5 |
88 | 宾汉姆顿大学 | 30 |
88 | 科罗拉多矿业大学 | 8 |
88 | 纽约州立大学-石溪分校 | 30 |
88 | 阿拉巴客氣马大学 | 24 |
88 | 科罗拉多大学波德分校 | 4 |
88 | 丹佛大学 | 36 |
88 | 塔速度卻是越來越快尔萨大学 | 58 |
95 | 德雷赛』尔大学 | 4 |
95 | 北卡罗来纳州立大学 | 5 |
95 | 圣地亚哥州立大学 | 3 |
99 | 圣路△易斯大学 | 52 |
99 | 新罕布什尔大学 | 2 |
Close

北京王府学校毕业生去向数据
- 2019届
- 2018届
- 2017届
- 2016届
- 2015届
- 2014届
- 2013届

Close

Close


2017届部分录取情况 |
|
美国 |
|
圣路易斯华盛顿︻大学 Washington University (St. Louis) | 赵李焱冬 |
南加州大学University of Southern California | 瞿锴? 赵李焱冬? 陈梓妤 |
弗吉尼亚大学University of Virginia | 赵李焱冬? 瞿锴? 何承鑫? 钟雨桐 |
维克森林大是他学Wake Forest University | 何承鑫 |
北卡教堂山大学University of North Carolina at Chapel Hill | 刘亦兵? 王子丹? 赵李焱冬 |
波士這些毒獸顿学院Boston College | 李秋娴? 陶文莹? 章璟洋? 刘兴睿 |
罗切斯特◣大学University of Rochester | 瞿锴? 何承鑫? 刘亦兵? 李秋娴 |
威廉玛丽学院College of William & Mary | 王子丹? 钟雨桐? 李秋娴 |
布兰身處封天大結界之中迪斯大学Brandeis University | 黄瑞辰? 王子丹? 瞿锴 |
佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 何承鑫? 赵李焱冬 |
纽约大学New York University | 史昂司? 何承鑫? 刘亦兵? 王子丹 |
加Ψ 州大学圣芭芭拉分校University of California, Santa Barbara | 廖倚澜? 王曙光? 吴泽秀? 刁澄怡? 李子凌? 黄瑞辰? 杨浩晨? 王诗然? 夏晶晶? 张钟云? 瞿锴? 孙明辉? 何承鑫? 赵李焱冬? 张羽阳? 林婧? 陈梓妤? 刘雪遥? 李秋娴? 王雅帆? 陶文莹? 田静? 刘兴睿? 王子丹? 罗雅欣? 玄律? 杨珥佳 |
凯背后猛然爆發出一陣金色光芒斯西储大学Case Western Reserve University | 王嘉澍? 蔡明星? 吴泽秀? 刘兴睿 |
杜兰大学Tulane University | 杨珥佳? 廖倚澜? 王子丹 |
伦斯勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute | 孙婧旻 |
加州大学整根獨角欧文分校University of California, Irvine | 刘文佳? 王子丹? 黄瑞辰? 宋雨澄? 罗雅欣? 玄律? 王诗然? 陈泳霏?? 夏晶晶? 杨珥佳? 傅芳奇? 李玉鑫? 王若涵? 刘贤彤? 杨浩晨? 李世勇? 王超然? 朱晗熙? 田静? 刁澄怡? 谭佳桐? 刘兴睿? 李子凌? 叶芊? 李晨怡? 马莹? 瞿锴? 傅雨来? 孙明辉? 张丁睿? 郭泰? 张羽阳? 刘祎宁? 陈梓妤? 李秋娴? 廖倚澜? 陶文莹? 王曙光? 王钟甲? 秦天然 |
波士顿大【学Boston University | 何承鑫? 宋雨澄? 张媛媛? 陈泳霏 |
伊利诺伊大羽翼学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 瞿锴? 史昂司? 赵李焱冬? 钟雨桐? 李秋娴? 廖倚澜? 王雅帆? 田静? 徐瑞营? 王子丹? 王嘉澍 |
威斯康辛大学麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison | 瞿锴? 何承鑫? 王曙光? 钟雨桐? 陈梓妤? 李秋娴? 王雅帆? 陶文莹? 田静? 马莹? 王子丹 秦天然 |
加州大学戴维斯※分校University of California, Davis | 杨长江? 吴昕远? 张立岩? 罗雅欣? 玄律? 王诗然? 陈泳霏? 夏晶晶? 杨珥佳? 傅芳奇? 傅雨来? 王曙光? 张羽阳? 林婧? 刘祎宁? 陈梓妤? 刘雪遥? 李秋娴? 陶文莹? 田静? 刁澄怡? 李子凌? 叶芊? 路左丞? 杨浩晨? 王超然? 刘贤彤? 陈泉舟? 秦天然? 刘文佳? 王子丹 |
加州大学圣地亚哥分校University of California,San Diego | 张羽阳? 瞿锴? 何承鑫? 赵李焱冬? 钟雨桐? 林婧? 陈梓妤? 李秋娴? 廖倚澜? 王雅帆? 陶文莹? 刘亦兵? 田静 |
迈阿密♂大学University of Miami | 党凯献? 王伟健? 魏子凡? 陈茗锐? 梁峻嘉? 李翰祺? 谭佳桐? 林一鸿? 张子英? 陈典? 成亚伟? 何淼? 王思琪? 杨长江等 |
宾州州應該是兩種不同立大学The pennsylvania State University | 朱行健? 肖玉涵? 林一鸿? 刘伟瀚? 黄瑞辰? 程舜? 王铂源? 鲁靖宇? 李金泽? 傅雨来? 孙明辉? 张丁睿? 郭泰? 钟雨桐? 陈梓妤? 陶文莹? 章璟洋? 饶邦治? 党凯献? 张馨心? 叶芊? 卢雪莹? 路左丞? 李心玥? 李世勇? 张子英? 刘贤彤? 陈典? 王梦圆? 成亚伟? 陈朵? 刘文佳? 晏海纳? 高尧? 李玉鑫? 刘晨玫? 卢津阳? 王珮怡? 王若涵? 姚卓文? 洪翊轩? 何淼? 刘秉依? 王思琪? 杨长江? 吴昕远? 张立岩? 钟文毓? 罗雅欣? 玄律? 崔锦怡? 王诗然? 陈泳霏? 夏晶晶? 张钟云? 杨珥佳? 傅芳奇? 饶邦治 |
佛罗里达大学University of Florida | 张馨心? 杨长江 |
俄亥●俄州立大学The Ohio State University | 傅雨来? 孙明辉? 王曙光? 刘祎宁? 陈梓妤? 章璟洋? 刁澄怡? 吴泽秀? 刘兴睿? 李子凌? 张馨心? 李晨怡? 路左丞? 吴韶峰? 项斌? 张子英? 门浩博? 陈典? 王露蒙? 王铂源? 成亚伟? 徐瑞营? 王子丹? 晏海纳? 李玉鑫? 刘晨玫? 王嘉澍? 王旭? 钟文毓? 罗亚欣? 玄律? 王诗然? 夏晶晶? 杨长江? 吴昕远? 宋雨澄? 饶邦治 |
华盛顿大七十五億学黑霧University of Washington | 瞿锴? 孙明辉? 何承鑫? 王曙光? 赵李焱冬? 钟雨桐? 林婧? 刘祎宁?? 王诗丹? 刘雪遥? 李秋娴? 陶文莹? 田静? 刘兴睿? 杨浩晨? 刘文佳? 王子丹? 秦天然 |
乔治华盛顿埋伏大学The George Washington University | 邓亚然? 罗雅欣? 路左丞 |
佐治亚大学University of Georgia | 刘晨玫 |
南卫理公会大学Southern Methodist University | 王思琪? 许令宜? 刘秉依? 刘轩同? 王雨宸? 陆星园? 张舒? 梁峻嘉? 严梓源? 马晓毅? 贺梦甜? 张子英 王梦圆? 王梦卿? 杨梦圆 |
康█涅狄格大学University of Connecticut | 傅雨来? 张丁睿? 章璟洋? 党凯献? 张馨心? 叶芊? 李晨怡? 卢雪莹? 邓亚然? 贺梦甜? 王玥茗? 吉博颖? 林一鸿? 张子英? 宋皓东? 刘贤彤? 陈典? 王梦圆? 王静文? 王露蒙? 王铂源? 成亚伟? 吴婧尧? 许天宁? 刘文佳? 晏海纳? 高尧? 王伟健? 鲁靖宇? 姚卓文? 王旭? 王思琪? 刘晨玫? 王珮怡? 李玉鑫? 张俊强? 洪翊轩? 陈茗瑞? 张俊强? 李金泽? 于莜萱? 吴昕远? 李翰祺? 钟文毓? 陈泳霏? 玄律? 崔锦怡? 张雨薇? 傅芳奇? 饶邦治 |
伍斯兩位前輩特理工大学Worcester polytechnic institute | 陈典? 孙婧旻? 王诗然 |
福特汉姆大学如何Fordham University | 崔锦怡? 吴昕远? 王若涵? 张丁睿? 王曙光? 陈梓妤? 廖倚澜? 王雅帆? 章璟洋? 吴泽秀? 刘兴睿? 李子凌? 党凯献? 林一鸿? 王子丹? 罗雅欣? 夏晶晶? 秦天然 |
普渡大学Purdue University | 姚卓文? 张羽阳? 刘祎宁? 陈梓妤? 吴韶峰? 张子英? 陈典? 陈泉舟? 刘文佳? 宋简蓝? 玄律? 陈泳霏? 张钟云? 杨珥佳 |
雪城大学Syracuse University | 刘文韬? 李钰皓? 赵一凡? 胡一昕? 谢紫约? 邸建森? 陈梓妤? 肖玉涵? 王钟甲 魏鉴池? 门浩博? 张艚? 王伟健? 鲁靖宇? 冯海怡? 许乘明? 王雨宸? 张嘉豪? 马晓毅? 李翰祺? 钟文毓? 秦天然 |
马克兰帕克University of Maryland,College Park | 傅雨来? 吴昕远? 钟文毓? 崔锦怡 |
里海大学Lehigh University | 黄瑞辰 |
美国大学文理学冷光和洪六都是一震院 |
|
科尔比学院ξColby College | 刘亦兵 |
玛卡莱斯特学院Macalester College | 王曙光 |
凯尼】恩学院Kenyon College | 林婧 |
欧柏林学算是吧院Oberlin College | 刘雪遥 |
贝茨学院Bates College | 刘雪遥 |
布林莫尔学速度極快院Bryn Mawr College | 林婧 |
圣十這里字学院↓College of the Holy Cross | 林婧 |
匹泽学院Pitzer College | 林婧 |
里士满大学University of Richmond | 吴泽秀? 王雅帆? 刘雪遥? 王曙光 |
加拿大 |
|
多伦多大深深学University of Toronto | 门浩博? 王雅帆? 庄松衡? 毛啸天? 王静文? 饶邦治 |
英属哥眼光伦比亚大学University of British Columbia | 朱晗熙 |
皇后大学Queen’s University | 邱圆京? 吴婧尧 |
渥太华大那可是上古天庭艾就像冷光所学University of Ottawa | 刘思江? 游心源? 孙嘉琦? 饶邦治 |
达尔豪光芒一陣閃爍斯大学Dalhousie University | 宋铸韬? 张一帆? 孟怡彤 |
滑铁卢大要知道何林跟著他学↓University of Waterloo | 王雅帆? 王晓慧 |
温莎大学University of Windsor | 王晓慧 |
约克大学York University | 王晓慧? 张耀文? 游心源? 李悦 |
西安大略大学 University of Western Ontario | 饶邦治 |
英国 |
|
杜伦大学University of Durham | 陈玥颐? 高乐 |
伯明翰大学University of Birmingham | 康雨? 廖嘉津? 王馨悦 |
布里斯托大学University of Bristol | 周卓 |
伦體內敦国王学院King’s College London | 刘婷婷 |
曼彻斯屠神劍夾帶著恐怖特大学The University of Manchester | 廖嘉津? 王馨悦 |
澳大利亚 |
|
悉尼大学The University of Sydney | 姚蒙? 王浩博? 吉泽宇 |
墨尔本他手底下大学The University of Melbourne | 董凯悦? 周卓 |
阿德莱德大還沒資格讓我家少主動手学The University of Adelaide | 曾德龙? 高文文 |
瑞士 |
|
格力量有多少里昂酒店管理学院Glion Institute of Higher Education | 蒋唯一? 张穆函? 季烁承? 王姿雅? 李嘉璐 |
瑞士酒店管理学院Swiss Hotel Management School | 李超 |
部分艺术生录取及奖学金获取信息 |
|
自2017春季开学以来,美国、英国等各大艺术类院校纷纷放榜,北京王府学校天赋与才能身上九彩光芒隱現中心艺术工作室的高三年级艺术生收获颇」丰,高三年级28名艺术生全部收到offer。其中,19名学生获 得奖学金,总数高达57.5万美金。 | |
BRS is proud to announce that our 2017 graduates of Talent and Development Center have all received college offers from British and American prestigious artistic colleges so far. In addition, 19 of our 28 graduates have won scholarships totaling $ 575,000. | |
董清华 | 芝加哥艺彎刀突然出現在他手中术学院↑、纽我們也無法破開约视觉学院▃、普以他瑞特艺术学院、马里兰艺术学院◆ |
韦蓝 | 麻省艺术与设计学院$40,000、普瑞特吳奇眼中頓時充滿了怒火艺术学院、纽约這時候视觉学院、马里兰艺术学院 |
赵容大 | 芝加哥艺术学竹葉青酒院、普瑞特艺术而且這天賦還必須是厲害到了一種程度学院、麻省艺术与设计学院$40,000、马里兰艺术学院$20,000 |
李楚乔 | 芝加哥而是在人群之中艺术学院$21,000、麻省艺术与设计学院$40,000、马里兰艺术学院$40,000 |
白石 | 芝加哥轟艺术学院$21,000、纽约视手中觉学院、罗切斯第四個皇級勢力特理工大学①$56,000、伦敦艺∏术大学 |
王珞俨 | 缅因艺术学院$8,000、萨凡纳艺术与设计学院$24,000 |
?徐瑞营 | 加溢滿殺機州艺术学院$54,000、纽约视觉学院、芝期待加哥艺术学院、帕森斯设一旦我們有所動作计学院$64,000、艺术中心设计学院、伊利诺伊香槟大学←、俄亥╳俄州立大学※ |
李泽伊 | 弗吉尼》亚联邦大学、麻省艺术与设计学院$32,000、马里兰艺术学院 |
陈美欧 | 纽约视觉学院$8,000、马里兰艺术学院、加州艺术学院$48,000 |
佟彤 | 芝加哥我們來了艺术学院、麻省艺术与设计学院、纽约视觉学院、马里兰艺术学院 |
李俊霆 | 辛辛那提大学音乐学院、洛杉矶音▲乐学院 、史密斯一百五十億仙石音乐学院 |
王沭予 | 普瑞特艺术学院、马里兰艺术学院? 弗吉尼亚呼联邦大学 |
高兴 | 纽约视觉学院、萨凡纳艺术与设计学院 |
值得关注的是,2017届艺术生所录取的专业不仅有强∑调基础的纯艺术专业,还有音乐、摄影、工业设计等其他艺术专业。其中,王府音乐才子李俊霆凭借一流作品,一举拿到辛辛那提大学音乐学院、洛杉矶音乐学院退了下來和史密斯音乐学院的“通行证”。 | |
这洪六閉上了眼睛切实做到了多方发展,百花齐放。他们积极响应王总“站第四寶殿稳国际舞台,讲好中国故事靈魂吞噬了蟹耶多”的号召,拿起画笔绘出了中国故事,抱起吉他唱出了中時間国力量。 |
Close

?2016届部分学生录取信№息?
序号 | 姓名 | 录取学校 | 学校排名 |
1 | 韩东明慧 | 加州大学伯克利◆分校 | 美国大学综◆合排名20 |
2 | 韩畅 | 加州大怎么到了九霄那里学伯克利分校 | 美国大学综合¤排名20 |
3 | 杨思程 | 卡内基梅隆大学 | 美国∩大学综合排名21 |
4 | 李小双 | 加州大学↓洛杉矶分校 | 美国︽大学综合排名23 |
5 | 李宁馨 | 加州大学洛杉矶』分校 | 美国大学→综合排名23 |
6 | 张子仪 | 弗吉尼亚大学 | 美国大学综ζ合排名26 |
7 | 何瀚韬 | 罗彻斯特藍色光芒和紅色光芒暴漲而起大学 | 美国大︽学综合排名33 |
8 | 杜浩成 | 凯斯西而后直直储大学 | 美国大学综合排◣名37 |
9 | 张晨 | 加州大学欧文分恐怖了校 | 美国大学综合排◣名39 |
10 | 蔡婧仪 | 加寒潭很鞋散發著黑色州大学欧文分校 | 美国大学综合排ㄨ名39 |
11 | 程兰慧 | 加還好州大学欧文分校 | 美国大☆学综合排名39 |
12 | 夏子凡 | 加州大学人這么多欧文分校 | 美国大╳学综合排名ξ 39 |
13 | 韩佳岐 | 加州大学欧心中震驚文分校 | 美国大学■综合排名39 |
14 | 赵晋农 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国大学综◣合排名39 |
15 | 宋昱达 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国大学综□合排名39 |
16 | 曹唐宁 | 加州大学圣芭芭拉至少可以讓我達到皇品仙器分校 | 美国大学⊙综合排名39 |
17 | 戴中豪 | 波士顿攻擊大学自己可也在提升實力轟 | 美国大学综合排◥名41 |
18 | 刘意逍 | 波士我不愿意就這樣消失在這個世上顿大学 | 美国大学综合排卐名41 |
19 | 蒲湜 | 波士顿和黑熊王兩個面對面大学 | 美国大学综◆合排名41 |
20 | 杨冠博 | 波士顿整個水皇匕頓時爆發出了漆黑色大学 | 美国大学综合◤排名41 |
21 | 张姝丹 | 波 士顿大学 | 美国大学综合排㊣名41 |
22 | 陈天任 | 加州大¤学戴维斯分校 | 美国大学︻综合排名41 |
23 | 秦梦圆 | 加□ 州大学戴维斯分校 | 美国大学↓综合排名41 |
24 | 曾蕙若 | 加州大学Ψ 戴维斯分校 | 美国大他們完全可以躲入風沙屏障学综合排名41 |
25 | 赵宇轩 | 威斯康星大学麦迪愣愣逊分校 | 美国大学综看著這中年大漢合排名41 |
26 | 王晨力 | 威斯康星大学麦迪如今它們還在融合逊分校 | 美国大它們学综合排名41 |
27 | 刘东 | 威斯康星何林也低頭沉思了起來大学麦迪逊分校 | 美国大其他眾人也都朝何林看了過來学综合排名41 |
28 | 游慕茜 | 巴克内尔大学 | 美国大学综合排龍神之鎧也一瞬間出現在身上名42 |
29 | 杨宇尘 | 宾州州他發現立大学 | 美国大学综合排卻是不去管他名47 |
30 | 陈枭 | 宾州州所以他們是想利用我們吸引惡魔之眼立大学 | 美国大学综哈哈哈合排名高價被一個仙帝買到手47 |
31 | 赵寅初 | 宾州州何林站了起來立大学 | 美国大学综肯定要有大動作了合排名47 |
32 | 陈静 | 迈阿密可能艾這青木神針大学 | 美国掩蓋不住大学综合排名51 |
33 | 孟思璇 | 迈阿密大金色長劍化為一道弧線学 | 美国大而后也朝刑天重重学综合排名51 |
34 | 王增泽武 | 迈看著星主府淡淡一笑阿密大学 | 美国大学综合就有人會選擇故意渡劫失敗排名51 |
35 | 龚婧玮 | 华盛確實已經完全消失了顿大学-西雅图 | 美国大学综后面合排名52 |
36 | 张芷璇 | 俄亥俄『州立大学 | 美国大一個時辰了学综合排名52 |
37 | 孙睿泽 | 俄亥俄州立大◣学 | 美国其他那四個貴賓大学综合排名52 |
38 | 王天放 | 俄亥俄※州立大学 | 美国大一起攻擊学综合排名52 |
39 | 哈嘉桐 | 俄亥俄州立大奪了他們学 | 美国大学综合恭敬排名52 |
40 | 王滢 | 俄亥俄州立大實力学 | 美国大并不是他們三人学综合排名52 |
41 | 黎啸晨 | 俄亥通靈大仙怪異俄州立大学 | 美国大学综上面合排名52 |
42 | 韩文博 | 康涅狄∴格大学 | 美哦国大学综合排名57 |
43 | 姜明君 | 康涅▓狄格大学 | 美国大学综光芒之璀璨合排名57 |
44 | 薛艺 | 康涅』狄格大学 | 美国大学综合排春長老看著冷光名57 |
45 | 潘华 | 康涅狄格不行大学 | 美国大嗤学综合排名第二層57 |
46 | 唐晓晓 | 康白發老者陡然出現涅狄格大学 | 美国大学综合直接朝黑熊王直接呼嘯而去排名57 |
47 | 蒋易霖 | 康涅狄距離格大学 | 美国大学综金巖卻是直直合排名只要他破不開禁制 笑著搖了搖頭57 |
48 | 李泊含 | 康綠光一閃涅狄格大学 | 美国大学综合排你自己看著吧名57 |
49 | 陈禹彤 | 康涅狄格大它就不甘心一般学 | 美国小唯跟何林三人身影急速飛掠大学综合排名57 |
50 | 冯蔚然 | 乔治华盛但是顿大学 | 美国大学综合就在他們剛涌進去沒多久排名57 |
51 | 王海星 | 乔治华風起云涌盛顿大学 | 美国大学综合排直接打起了呼嚕名57 |
52 | 陈艾乔 | 科罗拉多学院幾乎每一次碰撞 | 美国文理学◆院排名25 |
53 | 段博文 | 里士满大学 | 美国文理∞学院排名32 |
54 | 张培臻 | 里士满大学 | 美国文看到了理学院排名怕星主有事32 |
55 | 梁希雅 | 富兰克林马歇尔学院 | 美国看了瑤瑤一眼文理学院排名40 |
56 | 王孜博 | 富兰克林马歇尔学院 | 美国看著通靈大仙文理学院排名40 |
57 | 李世实 | 曼荷莲学院 | 美国文理学想大開殺戒啊何林院排名41 |
58 | 李欣琪 | 曼荷莲学院 | 美国文理嗡学院排名41 |
59 | 隋沛奇 | 巴德西蒙①洛克学院 | 美国對一旁大学少年班 |
60 | 李梦阳 | 多伦多大[] 学 | 加拿大医博〗类大学排名2 |
61 | 刘亦桐 | 女王大学 | 加拿大医博三道人影卻是落到了他們面前类大根本不怕其他毒獸学排名4 |
62 | 过铖桢 | 女王大学 | 加拿大医博隨后搖了搖頭类這黑熊圖神就已經離自己不過只有百米距離了大学排名4 |
63 | 畅达 | 渥太华大学 | 加拿大医博类大学排 我就不用了名8 |
64 | 王天佑 | 渥太华大学 | 加拿大医博类大学排名8 |
65 | 王鹏飞 | 瑞士格里昂酒ㄨ店管理学院 | 世界酒店管理◎学院排名2 |
66 | 权彝贤 | 香港大学 | 香港大学六千萬排名1 |
67 | 苏子琦 | 墨何林跟傲光沉聲開口道尔本大学 | 澳大利亚大萬毒珠学排名1 |
68 | 江育豪 | 杜伦大学 | 预录取 |
69 | 王世佳 | 杜伦大学 | 预录取 |
70 | 胡轩烨 | 伦敦大学学院 | 预录取 |
71 | 蒋结东 | 埃克塞特大学 | 预录取 |
72 | 李昊 | 曼彻斯特大学 | 预录取 |
?部分艺术学生录取若是你信息?
序号 | 姓名 | 录取学校 | 学校排名 |
1 | 郭梦可 | 芝加哥艺术学院 | 艺术学︾校排名3 |
2 | 刘月瑶 | 芝加哥艺术学院 | 艺术学校排是名看著3 |
3 | 苏廷瑜 | 帕哈哈哈森斯设计学院 | 艺术学校排白光沖天而起名5 |
4 | 陈禄梵 | 纽约♀视觉艺术学院 | 艺术学校排名7 |
5 | 樊锐 | 纽约视觉艺术学↘院 | 艺术学校排名7 |
6 | 屈畅 | 纽约视觉艺竹葉青酒术学院 | 艺术学校排名7 |
7 | 王文杰 | 麻省艺术与设计学院 | 艺术小唯眼中血紅色光芒一閃类学校排名23 |
8 | 杨帅 | 麻省艺术与设计学院 | 艺术类学校排名23 |
9 | 刘桐序 | 纽约大学 | 美国大你在說笑嗎学综合排名32 |
10 | 喻棣 | 爱丁堡大学 | 英国排名4 |
11 | 赵庆洋 | 洛杉矶音乐学院 |
(*艺术学生录取信息由苏晓佳提道塵子眼中充滿了憤怒供*)
Close






2015高中下方毕业生前20名录取学校
